| 2025年9月18日 (木曜日)      | 9:50-14:50 | 
| 機械振興会館 地下3階1号室(+Zoom) | 
| 画像技術,VR/AR,ホログラフィー,立体映像,ヒューマンファクター関連 | 
| (共催)日本光学会ホログラフィックディスプレイ研究グループ(HODIC)  | 
| 09:50-10:00 | 開会の挨拶 | |
| 10:00-10:30 | [招待講演]3次元動画像取得に向けたインコヒーレントデジタルホログラフィ ○室井哲彦, 信川輝吉, 萩原啓(NHK) | |
| 10:30-10:50 | WebGLを用いた計算機合成ホログラムのための写実的な点群生成 ○曹一, 山口健, 吉川浩(日大) | |
| 10:50-11:10 | 高性能仮想化計算基盤「Hyperion」の構築 ~ 大規模かつ高速なホログラム生成および深層学習への応用 ~ 〇矢吹翔成, 熊野開, 岡本規伴, 長谷川祐士, 王帆, 伊藤智義, 下馬場朋禄(千葉大) | |
| 11:10-11:30 | 多機能波動光学計算クラスライブラリWFLのC#/Pythonラッパー開発 ○浦辺智貴, 松島恭治, 西寛仁(関西大) | |
| 11:30-13:00 | お昼休憩 ( 90分 ) | |
| 13:00-13:30 | [招待講演]画像補間や3D表示と視覚の空間周波数特性の関係 ○伊達宗和(徳島文理大) | |
| 13:30-14:00 | [招待講演]ワイヤフレームホログラムの原理と応用可能性 ○西辻崇(東邦大) | |
| 14:00-14:20 | Unity を用いた点群生成の屈折表現改良と再生像の評価 ○佐々木実, 山口健, 吉川浩(日大) | |
| 14:20-14:40 | 正射影光線–波面変換に基づく広視野CGHの効率的な計算手法 ○工藤綾(東京科学大), 東田諒(NHK), 武山彩織, 山口雅浩(東京科学大) | |
| 14:40-14:50 | 閉会の挨拶 | 
| 当日受付(事前の申込は不要です) | 
| 会員 無料,非会員 2,000円,学生で会報不要の場合は無料 | 
| HODIC事務局 ※迷惑メール対策のため,メールアドレスの@は全角にしてあります. |